<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em novembro 4, 2026 às 7:44 pm pelo All in One SEO v5.0.4, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.nexumfinance.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nexum Finance — Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org]]></link>
		<description><![CDATA[Nexum Finance — Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:03:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.nexumfinance.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/o-governo-vai-comprar-sua-divida-com-desconto-de-ate-90-a-pergunta-que-ninguem-esta-fazendo-e-o-que-vem-depois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/o-governo-vai-comprar-sua-divida-com-desconto-de-ate-90-a-pergunta-que-ninguem-esta-fazendo-e-o-que-vem-depois/]]></link>
			<title>O governo vai comprar sua dívida com desconto de até 90%. A pergunta que ninguém está fazendo é o que vem depois</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/o-tomate-subiu-32-em-um-mes-e-por-isso-que-corte-gastos-nunca-foi-um-plano-completo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/o-tomate-subiu-32-em-um-mes-e-por-isso-que-corte-gastos-nunca-foi-um-plano-completo/]]></link>
			<title>O tomate subiu 32% em um mês. É por isso que &#8220;corte gastos&#8221; nunca foi um plano completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/anunciaram-um-programa-para-tirar-voce-do-serasa-um-mes-depois-golpistas-ja-criaram-outro-para-te-colocar-numa-divida-nova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/anunciaram-um-programa-para-tirar-voce-do-serasa-um-mes-depois-golpistas-ja-criaram-outro-para-te-colocar-numa-divida-nova/]]></link>
			<title>Anunciaram um programa para tirar você do Serasa. Um mês depois, golpistas já criaram outro para te colocar numa dívida nova</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/130-mil-vagas-fim-de-ano-temporaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/130-mil-vagas-fim-de-ano-temporaria/]]></link>
			<title>130 mil vagas vão abrir para o fim do ano. A maneira como você encara a temporária decide se ela vira algo maior.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/margem-consignavel-inss-45-por-cento-cuidado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/margem-consignavel-inss-45-por-cento-cuidado/]]></link>
			<title>A margem do seu benefício voltou a 45%. Cuidado com o convite embutido nessa notícia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/13o-salario-planeje-antes-de-receber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/13o-salario-planeje-antes-de-receber/]]></link>
			<title>Seu 13º já tem data para cair. A pergunta é se ele ainda vai existir em janeiro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/selic-13-75-o-melhor-investimento-continua-sendo-o-mesmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/selic-13-75-o-melhor-investimento-continua-sendo-o-mesmo/]]></link>
			<title>A Selic caiu para 13,75%, mas o melhor investimento continua sendo o mesmo (e não é o que você pensa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/sair-do-rotativo-a-decisao-financeira-mais-poderosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/sair-do-rotativo-a-decisao-financeira-mais-poderosa/]]></link>
			<title>436% ao ano: por que sair do rotativo é a decisão financeira mais poderosa que você pode tomar hoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/82-das-familias-devem-isso-nao-e-um-defeito-de-carater-e-uma-conta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/82-das-familias-devem-isso-nao-e-um-defeito-de-carater-e-uma-conta/]]></link>
			<title>82% das famílias endividadas: o recorde que precisamos parar de tratar como fracasso pessoal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/selic-caiu-de-novo-nao-espere-que-ela-pague-suas-contas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/selic-caiu-de-novo-nao-espere-que-ela-pague-suas-contas/]]></link>
			<title>A Selic caiu de novo. Mas não espere que ela pague suas contas por você.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 20:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/precos-deram-uma-tregua-em-agosto-nao-desperdice-essa-janela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/precos-deram-uma-tregua-em-agosto-nao-desperdice-essa-janela/]]></link>
			<title>Os preços deram uma trégua em agosto. Não desperdice essa janela.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 20:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/reserva-de-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/reserva-de-emergencia/]]></link>
			<title>Reserva de emergência: quanto guardar e onde deixar o dinheiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 14:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/10-ideias-de-renda-extra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/10-ideias-de-renda-extra/]]></link>
			<title>10 ideias de renda extra para começar com pouco dinheiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 14:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/rotativo-do-cartao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/rotativo-do-cartao/]]></link>
			<title>Rotativo do cartão: por que ele é a pior dívida que existe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 14:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/como-dividir-o-salario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/como-dividir-o-salario/]]></link>
			<title>Como dividir o salário: um método simples para não faltar no fim do mês</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 14:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/qual-divida-pagar-primeiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/qual-divida-pagar-primeiro/]]></link>
			<title>Qual dívida pagar primeiro? Entenda antes de negociar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 14:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/como-sair-das-dividas-ganhando-pouco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/como-sair-das-dividas-ganhando-pouco/]]></link>
			<title>Como sair das dívidas ganhando pouco: o passo a passo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 14:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/sobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nexumfinance.org/sobre/]]></link>
			<title>Sobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
